SNÍŽENÉ CENY BYTŮ V ŘEVNIČOVĚ
| Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Celková plocha bytu[m2] | Cena celkem v Kč s DPH | Půdorys bytu |
Stav |
| č. 207/1 | 1.NP | 2+kk | 55 | 1,210.000,- | Ke stažení | SNÍŽENÁ CENA |
| č. 207/2 | 1.NP | 2+kk | 50 | 1,650.000,- | Ke stažení | PRODÁNO |
| č. 207/3 | 2.NP | 2+kk | 55 | 1,210.000,- | Ke stažení | PRODÁNO |
| č. 207/4 | 2.NP | 2+kk | 52 | 1,500.000,- | Ke stažení | PRODÁNO |
| č. 207/5 | 3.NP-podkr. | 2+kk | 62 | 1,426.000,- | Ke stažení | PRODÁNO |
| č. 207/6 | 3.NP-podkr. | 2+kk | 59 | 1,357.000,- | Ke stažení | REZERVACE |
Parkování je zajištěnona oploceném pozemku.Tentopozemeknabízí dostatek chráněných parkovacích místazahradu o rozloze1.200 m2s okrasným jezírkem, které jsou určeny pouze k využití vlastníkům bytů. Pro rodiče s dětmi budou na zahradě k dispozici lavičky, pískoviště a volná zatravěná plocha.




